Újdonságok
A METECNO szendvicspanelek tűzvédelmi osztályba sorolása az MSZ EN 13501-1:2007 alapján.
| szendvicspanel típus | tűzvédelmi osztály | tűzállósági határérték |
|---|---|---|
| Hipertec Wall 50 | A2 s1 d0 | vizsgálat folyamatban |
| Hipertec Wall 80 | A2 s1 d0 | vizsgálat folyamatban |
| Hipertec Wall 100 | A2 s1 d0 | EI 45 |
| Hipertec Wall 120 | A2 s1 d0 | EI 45 |
| Hipertec Wall 150 | A2 s1 d0 | EI 60 |
| Hipertec Roof 50 | A2 s1 d0 | REI 60 |
| Hipertec Roof 80 | A2 s1 d0 | REI 60 |
| Hipertec Roof 100 | A2 s1 d0 | REI 60 |
| Hipertec Roof 120 | A2 s1 d0 | REI 60 |
| Hipertec Roof 150 | A2 s1 d0 | REI 60 |
| GLAMET 30 | B s3 d0 | REI 15 |
| GLAMET 40 | B s3 d0 | REI 15 |
| GLAMET 50 | B s3 d0 | REI 15 |
| GLAMET 60 | B s3 d0 | REI 15 |
| GLAMET 80 | B s3 d0 | REI 15 |
| GLAMET 100 | B s3 d0 | REI 15 |
| GLAMET 120 | B s3 d0 | REI 15 |
| Monowall 30 | B s3 d0 | vizsgálat folyamatban |
| Monowall 40 | B s3 d0 | vizsgálat folyamatban |
| Monowall 50 | B s3 d0 | EI 15 |
| Monowall 60 | B s3 d0 | EI 15 |
| Monowall 80 | B s3 d0 | EI 15 |
| Monowall 100 | B s3 d0 | E 30 |
| Monowall 120 | B s3 d0 | E 30 |
| Monowall 150 | B s3 d0 | E 30 |
| Monowall 180 | B s3 d0 | E 30 |
| Monowall 200 | B s3 d0 | E 30 |
| Superwall 40 | B s3 d0 | vizsgálat folyamatban |
| Superwall 50 | B s3 d0 | vizsgálat folyamatban |
| Superwall 60 | B s3 d0 | vizsgálat folyamatban |
| Superwall 80 | B s3 d0 | vizsgálat folyamatban |
| Superwall 100 | B s3 d0 | E 15 |
| Superwall 120 | B s3 d0 | E 15 |
| H-Wall 8M 50 | B | vizsgálat folyamatban |
| H-Wall 8M 80 | B | vizsgálat folyamatban |
| Hipertec Wall HF 80 | B | vizsgálat folyamatban |
| Hipertec Wall HF 100 | B | vizsgálat folyamatban |
| Hipertec Roof Sound 50 | B | vizsgálat folyamatban |
| Hipertec Roof Sound 80 | B | vizsgálat folyamatban |
| Hipertec Roof Sound 100 | B | vizsgálat folyamatban |
| Hipertec Roof Sound 120 | B | vizsgálat folyamatban |
| Hipertec Wall Sound 50 | B | vizsgálat folyamatban |
| Hipertec Wall Sound 80 | B | vizsgálat folyamatban |
| Hipertec Wall Sound 100 | B | vizsgálat folyamatban |
| Hipertec Wall Sound 120 | B | vizsgálat folyamatban |
Tűzvédelmi osztályok, éghetőségi értékek
A táblázatban megadott értékek az A-897/1998 számú ÉME-ből származnak.
Az esetleges egyéb feltételekről kérje külön tájékoztatásunkat.
Ha valamelyik anyagra nem talál megfelelő értéket, úgy kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, mivel a vizsgálatok folyamatosan zajlanak, folyamatosan várhatóak az új eredmények.
